List of districts in Uttar Pradesh

How many districts are there in Uttar Pradesh?

There are 75 districts in Uttar Pradesh. Here is the list of Uttar Pradesh districts.
No. Name of District Area (sq km) Population Name of Head Quarters
1 Agra 4,027 4,418,800 Agra
2 Aligarh 3,747 3,690,388 Aligarh
3 PrayagRaj 5,482 5,959,798 PrayagRaj
4 Ambedkar Nagar 2,372 2,025,376 Akbarpur
5 Amroha 2,321 1,499,193 Amroha
6 Auraiya 2,051 1,179,496 Auraiya
7 Azamgarh 4,234 3,950,808 Azamgarh
8 Badaun 5,168 3,069,245 Badaun
9 Bahraich 5,745 2,384,239 Bahraich
10 Ballia 2,981 2,752,412 Ballia
11 Balrampur 2,925 1,684,567 Balrampur
12 Banda District 4,413 1,500,253 Banda
13 Barabanki 3,825 2,673,394 Barabanki
14 Bareilly 4,120 3,598,701 Bareilly
15 Basti 3,034 2,068,922 Basti
16 Bijnor 4,561 3,130,586 Bijnor
17 Bulandshahr 3,719 2,923,290 Bulandshahr
18 Chandauli(Varanasi Dehat) 2,554 1,639,777 Chandauli
19 Chitrakoot 3,202 800,592 Chitrakoot
20 Deoria 2,535 2,730,376 Deoria
21 Etah 4,446 2,788,274 Etah
22 Etawah 2,287 1,340,031 Etawah
23 Faizabad 2,765 2,087,914 Faizabad
24 Farrukhabad 2,279 1,577,237 Fatehgarh
25 Fatehpur 4,152 2,305,847 Fatehpur
26 Firozabad 2,361 2,045,737 Firozabad
27 Gautam Buddha Nagar 1,269 1,191,263 Noida
28 Ghaziabad 1,956 3,289,540 Ghaziabad
29 Ghazipur 3,377 3,049,337 Ghazipur
30 Gonda 4,425 2,765,754 Gonda
31 Gorakhpur 3,325 3,784,720 Gorakhpur
32 Hamirpur 4,325 1,042,374 Hamirpur
33 Hapur District 6609 13,38,211 Hapur
34 Hardoi 5,986 3,397,414 Hardoi
35 Hathras 1,752 1,333,372 Hathras
36 Jaunpur District 4,038 3,911,305 Jaunpur
37 Jhansi 5,024 1,746,715 Jhansi
38 Kannauj 1,993 1,385,227 Kannauj
39 Kanpur Dehat 3,143 1,584,037 Akbarpur
40 Kanpur Nagar 3,029 4,137,489 Kanpur
41 Kasganj 1993 14,38,156 Kasganj
42 Kaushambi 1,837 1,294,937 Manjhanpur
43 Kushinagar 2,909 2,923,290 Padarauna
44 Lakhimpur Kheri 7,680 3,200,137 Kheri
45 Lalitpur 5,039 977,447 Lalitpur
46 Lucknow 2,528 3,681,416 Lucknow
47 Maharajganj 2,948 2,167,041 Maharajganj
48 Mahoba 2,847 708,831 Mahoba
49 Mainpuri 2,760 1,592,875 Mainpuri
50 Mathura 3,333 2,069,578 Mathura
51 Mau 1,713 1,849,294 Mau
52 Meerut 2,522 3,001,636 Meerut
53 Mirzapur 4,522 2,114,852 Mirzapur
54 Moradabad 3,648 3,749,630 Moradabad
55 Muzaffarnagar 2,945 3,541,952 Muzaffarnagar
56 Pilibhit 3,499 1,643,788 Pilibhit
57 Pratapgarh 3,717 2,727,156 Pratapgarh
58 Rae Bareli 4,609 2,872,204 Rae Bareli
59 Rampur 2,367 1,922,450 Rampur
60 Saharanpur 3,860 2,848,152 Saharanpur
61 Sant Kabir Nagar 1,659.15 1,714,300 Khalilabad
62 Sant Ravidas Nagar 960 1,352,056 Gyanpur
63 Sambhal 16 2,217,020 Sambhal
64 Shahjahanpur 4,575 2,549,458 Shahjahanpur
65 Shamli 1,054 1,377,840 Shamli
66 Shravasti 1,126 1,175,428 Shravasti
67 Siddharthnagar 2,751 2,038,598 Navgarh
68 Sitapur 5,743 3,616,510 Sitapur
69 Sonbhadra 6,788 1,862,612 Robertsganj
70 Sultanpur 4,436 3,190,926 Sultanpur
71 Unnao 4,558 2,700,426 Unnao
72 Varanasi (Kashi) 1,578 3,147,927 Varanasi
73 Allahabad 5,482 5,954,391 Allahabad
74 Amethi 3,063 1,280,800 Amethi
75 Bagpat 1,321 1,303,048 Bagpat

Popular tourist destinations in Uttar Pradesh

Uttar Pradesh district Map

About Uttar Pradesh

Uttar Pradesh tourism

Tourism


Uttar Pradesh tourism. know more

Hindi languages

Languages

Find the history of Hindi Language. know more

groceries

Groceries

English to Hindi grocery translations. know more

parliament

Lok Sabha Seats

List of lok sabha seats in Uttar Pradesh know more

news NRIOL 25years Celebration

NRIOL.COM, the premier online community since 1997 for the Indian immigrant community provides a range of resourceful services for immigrants and visitors in America.

Contact our customer service team

Estd. 1997 © Copyright NRI Online Pvt. Ltd. All rights reserved worldwide.